maattabel accessoires
Welke maat accessoires heb ik nodig?
De lengte van je baby of kind bepaalt de maat van de kleding. Is je kindje 68 cm lang, dan heeft je kindje maat 68. Voor accessoires voor het hoofdje bepaalt de hoofdomvang de maat. Meet met een flexibel meetlint de hoofdomtrek.
Stap 1: Plaats het meetlint net boven de oren
Stap 2: Breng het meetlint naar de onderkant van de schedel
Strap 3: Breng het meetlint richting het voorhoofdje. Houd bij het voorhoofdje ongeveer 2 centimeter ruimte boven de wenkbrauwen.
Maat muts | Omvang hoofd in cm | Leeftijd indicatie |
---|---|---|
Newborn 44/50 | 32-33 cm | prematuur |
Newborn 1mt of 50/56 | 35-36 cm | 0-3 maanden |
62/68 | 40-43 cm | 4-6 maanden |
74/80 | 43-47 cm | 6-12 maanden |
86/92 | 47-50 cm | 12 maanden tot 2 jaar |
98/104 | 50-53 cm | 3-4 jaar |
110/116 | 53-56 | 5 jaar |
Maat pet of hoedje | Omvang hoofd in cm | Leeftijd indicatie |
---|---|---|
42/44 | 42-44 cm | 6-9 maanden |
46/48 | 46-48 cm | 9-12 maanden |
50/52 | 50-52 cm | 12 maanden - 4 jaar |
Maat haarband | Omvang hoofd in cm | Leeftijd indicatie |
---|---|---|
1MT Newborn (maat 50/56) | 32-36 cm | 0-3 maanden |
Baby (maat 56/80) | 37-45 cm | 3-12 maanden |
Peuter/kleuter (maat 86/116) | 46-54 cm | 12 maanden - 5 jaar |
1 MT | 37-45 cm | 3-12 maanden |
Verschillende kindermaatjes
De leeftijdscategorie is een indicatie, niet elk kind groeit even snel. Daarom is het handig om de hoofdomtrek van je kind op te meten. Indien de hoofdomtrek van je kind tussen twee kindermaten valt, raden wij aan om de grootste maat te nemen. Wil je meer weten over de maten bij Prénatal? Lees hier alle maattabellen voor baby en kindermaten.